SPOHN & BURKHARDT (SPOBU)
Complete Model Catalog – Crane Control Lever / Master Joystick Controller & Accessories
All original full part numbers listed without omission; For marine crane, port crane, offshore lifting equipment control handle spare parts.
1. VNSO Series Joystick Controllers
| No. | Full Part Number |
|---|---|
| 1 | VNS022FN18KKVR |
| 2 | VNS033FN 14AK VRHU 40.40 |
| 3 | VNS03FN AKERHU 40 |
| 4 | VNS033FN 18AKVR1P2 40.40 |
| 5 | VNS022 18KKEARHU |
| 6 | VNA0-218AKFGR BNS 5PO+OGP-DP |
| 7 | VNS0 22188KKFNVR BNS 5PO 5PO+2*OGP-DP |
| 8 | VNSO2218KKEARHU9P1.9P1+2*OER8G |
| 9 | VNSO2218AKEARHU9P1.9P1+2*OER8G |
| 10 | VNS022FN18AKURIP2带编码器两个ROE8G |
| 11 | VNS022FN18AKVRHD |
| 12 | VNS022FN18KKVRHD |
| 13 | VNS022FN18AKVRHD |
| 14 | VNS022FN18KKVRHD |
| 15 | VNSO45FN14AKEAZ |
| 16 | VNSO 4FU 14SKAZ |
| 17 | VNSO 44FN 14AKEARZ |
| 18 | VNSO 5FU14SKARZ |
| 19 | VNSO44FN 18AKEARZ |
| 20 | VNSO 5FU 18SKARZ |
| 21 | VNSO 44FU 18KKVR HDFSZ50.50 |
| 22 | VNSO 44FN 18AKVR HDFSZ50.50 |
| 23 | VNS0 33FN 14AKVR JPZ 40.40 SPOHN BUKHAPDT |
| 24 | VNS0 33FU 14AKVR JPZ 40.40 SPOHN BUKHAPDT |
| 25 | VNSO-3-18/SKAZ.40 |
| 26 | VNS044FU18AKVRH50.50 |
| 27 | VNSO2FU14SKEBZ-9P1 |
| 28 | VNSO3FU14HDUZ-9P1 |
| 29 | VNSO 22 18 KK FUVR IZ 5P0 5P0+OER8G*2 |
| 30 | VNSO 2 18 SK FNER IZ 5P0+OER8G*1 |
| 31 | VNS0 22FN18KKVRIPZ9P1.9P1+2×PQ55 |
| 32 | VNS0 22FU18KKVRZ10.3NF+1*PQS55 |
| 33 | VNS0 2FN18SKERZ2NF+1*PQS55 |
| 34 | VNS022FN11AKVR 8DI+万向联动+-10V+多功能手柄 |
| 35 | VNS022FN14KKVR |
| 36 | VNS02FN14SKVR |
| 37 | VNS022FY11VR 9P1U.9P1U SPOHN BURKHARDT |
| 38 | VNSO4FN14AKEB SS 11555-7B SN:2081370-2/4 1/12 |
| 39 | VNSO 33 FU 18 KK VR Z 40.40 |
| 40 | VNS04FN14SKER IPZ 60 |
| 41 | VNSO 3 F 18SK AR IZ40 |
| 42 | VNSO22FN18AKVRHD 5PO.5PO+2*OER8G |
| 43 | VNSO 33 FN 18 AK VR IPZ 40.40 |
| 44 | VNSO33 FU 18 AK VR IPZ 40.40 |
| 45 | VNS022FN18KKVRIZ5P0.5P0 |
| 46 | VNS02FN18SKERIZ5P0 |
| 47 | VNS03FU14ER30+1XPW705K-0-5K |
| 48 | VNSO 22 18 KK FUVR IZ 5P0 5P0+OER8G*2 |
| 49 | VNSO 2 18 SK FNER IZ 5P0 5P0+OER8G*1 |
| 50 | VNS012 14AK FNV R |
| 51 | VNS011 14AK EAR K |
| 52 | VNS011 14SAKEAR 8P1.1 |
| 53 | VNS012 14AKEAR 8P1.X |
| 54 | VNSO 33 FN14 AKVRZ 40.40 |
| 55 | VNSO 22 FN 18 AK VR H 9P1.9P1+2*PQ55 |
| 56 | UNS022.18EAR SS 8557-C2 |
| 57 | VNS02-18 AKARHU//SS8557-C1//SPOHN & BURKHARDT |
| 58 | VNSO33FN14AKVRHU 40.40 |
| 59 | VNSO4FN18SKERZU |
| 60 | VNSO33FN18AKVRHD40.40 |
| 61 | VNSO4FN14AKEB |
| 62 | UNS022FN18KKUR12 9P1 9P1 |
| 63 | VNSO13FU18KKVR10.30 |
| 64 | VNSO2 FN 11SKEZ20 |
| 65 | VNSO311AKA8P2 |
| 66 | VNSO22FU18KKVR 5P0.5P0 |
| 67 | VNSO22FU18AKVRHD 5P0.5P0 |
| 68 | VNSO22FU18AKVRHDVSS |
| 69 | VNSO 3FN14SKERZ40 |
| 70 | NSO2 FN 11SKEZ20 |
| 71 | VNSO311AKA8P2 |
| 72 | UNS022FN18KKUR 1Z 9P1 |
| 73 | UNS02FN18SKER 1Z 9P1 |
| 74 | VNSO22.18KKEAR9P1.9P1 KOM NR 2024205-5 5/07带编码器及凸轮 |
| 75 | VNSO22.18AKEARH 9P1.9P1 KOM NR 2024205-6 5/07带编码器及凸轮 |
| 76 | VNSO 2 18 SK FNER2 |
| 77 | VNS022FN18AKVRIPZ 5PO.5PO |
| 78 | VNS022FU18KKVRIPI 5PO.5PO |
| 79 | VNSO 3 FN 18 SK ER Z 40 |
| 80 | VNSO 33 FN 18 AK VR Z 40,40 |
| 81 | VNS033FN18AKVRIPZ40.40 |
| 82 | VNSO2218KKEARHDUZ9P19P1+2VER8G |
| 83 | VNS02218KKEARHDUZ9P19P1 |
| 84 | VNSO22FN18AKVRIPZ5P0.5PO 2*OELG |
| 85 | VNSO22FU18AKVRIPZ5P0.5PO 3*OELG |
| 86 | NSO 4FN 14 E G1 nach SS 11555-7B |
| 87 | VNS011 14AKEAR 3P1.1\WK-35\ |
| 88 | VNS012 14AKEAR 3P1.X\WK-35\ |
| 89 | VNSO 2 18SK FNER 5P00 1X0ER8G |
| 90 | VNSO 22 18KKEARHDUZ SN 2094577-7/2 |
2. VCSO Series Main Control Lever
| No. | Full Part Number |
|---|---|
| 1 | VCSO 96 11 AK ER T 8P2+1*OGF6B |
| 2 | VCS09611ERT8P1+0GF6B |
| 3 | VCSO 9611 SKEBZ 420 |
| 4 | VCSO 7211ER ZU240 308.038 |
| 5 | 4位 VCSO9611AK/VRTU.9P1.9P1 |
| 6 | 2位 VCSO9611AK/ERTU.9P1 |
| 7 | VCS09611KKVR T 1.1 |
| 8 | VCS09611VR H- VCS07771-22 |
| 9 | VCSO 96 11SKEBZ420 |
| 10 | VCS09611 ER T.9P1 |
| 11 | VCS0 96 11 AK ER TU 9P1 |
| 12 | VCS0 96 11 AK VR TU 9P1.9P1 |
| 13 | VCS09611VR8P1.8P1+UG1YE.2RD.3GN.4BU T+2*PQ1010 |
| 14 | VCS09611ET8P2+0GF6B |
| 15 | VCS09614 VRH 8P1.8P1+2*B55 |
| 16 |
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd