杜博林旋转接头全系列型号及核心规格参数汇总
杜博林(DEUBLIN)旋转接头作为工业流体传输领域的核心部件,其精准的型号匹配和规格参数直接影响设备运行稳定性。本文汇总了杜博林主流系列旋转接头的核心规格参数,涵盖1116系列、1101系列、902系列、1109系列及55/57等多系列产品,为工程选型、设备维护提供精准的参数参考。
1116系列杜博林旋转接头
| 产品型号 | 壁丝(B) | 轴(A) | 备注 |
|---|
| 1116-555-463 | G3/8"-18NPT | M16*15LH | - |
| 1116-600-059 | 3/8NPT | 5/8-18UNF LH | - |
| 1116-600-463 | G3/8"-18NPT | M16*15LH | - |
| 1116-090-463 | G3/8"-18NPT | M16*15LH | - |
| 1116-090-143 | G3/8"-18NPT | M16*15LH | - |
| 1116-090-064 | G3/8"-18NPT | 5/8-18UNF LH | - |
| 1116-090-059 | G3/8"-18NPT | 5/8-18UNF LH | - |
| 1116-610-463 | G3/8"-19 | M16*15LH | - |
| 1116-048-143 | 1/4-18NPT | M16*15LH | - |
| 1116-359-343 | 实物图片待定 | 待确认 | 参数待核实 |
| A08-1502-05L | - | - | 归属1116系列 |
| A08-1302-05L | - | - | 直通款,归属1116系列 |
| A08-1301-05L | - | - | 归属1116系列 |
| A10-1501-05L | - | - | 归属1116系列 |
| A10-1771-05L | - | - | 归属1116系列 |
| A10-1701-05L | - | - | 归属1116系列 |
| B10-1701-05R | - | - | 归属1116系列 |
| B10-1320-05L | - | - | 归属1116系列 |
1101系列杜博林旋转接头
| 产品型号 | 壁丝(B) | 轴(A) | 备注 |
|---|
| 1101-235-343 | G3/8"-18NPT | M16*15LH | - |
| 1101-202-651 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
| 1101-359-343 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
| 1101-195-343 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
902系列杜博林旋转接头
| 产品型号 | 壁丝(B) | 轴(A) | 备注 |
|---|
| 902-121-188 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
| 902-120-188 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
1109系列杜博林旋转接头
| 产品型号 | 壁丝(B) | 轴(A) | 备注 |
|---|
| 1109-020-188 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
| 1109-021-188 | G3/8"-19PT | M16*15LH | - |
55/57系列杜博林铜制旋转接头
| 产品系列 | 产品说明 | 备注 |
|---|
| 55/57系列 | 杜博林铜接头,适用于冷却水传输,DEUBLIN原装高速旋转接头 | |
| 155/157系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
| 255/257系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
| 355/357系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
| 525/527系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
| 555/557系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
| 655/657系列 | 杜博林铜制旋转接头,高速流体传输专用 | |
以上汇总的杜博林旋转接头型号及规格参数均基于原厂标准参数整理,涵盖了工业生产中主流应用的系列产品。杜博林旋转接头的壁丝、轴径等核心参数是选型的关键依据,不同规格的接头适配不同的流体传输场景、压力等级及转速要求。如需进一步了解具体型号的适配场景、安装规范或技术支持,可联系专业技术人员获取详细资料。