1. Electric Motor Models (Full Range)
1.1 Crane Special Motors
| Series | Models | Specifications & Application |
|---|---|---|
| M2AA Series (Standard) | M2AA 063B-4M2AA 071A-4M2AA 071B-4M2AA 080A-4M2AA 080B-4M2AA 090S-4M2AA 090L-4M2AA 100L1-4M2AA 100L2-4M2AA 112M-4M2AA 132S-4M2AA 132M-4M2AA 160M-4M2AA 160L-4 | Power: 0.18kW-15kW Speed: 1500rpm Protection: IP55 Application: Standard crane hoist/travel/luffing mechanism Match: NM38700/NM40000 series brakes |
| M3AA Series (Heavy Duty) | M3AA 160M-4M3AA 160L-4M3AA 180M-4M3AA 180L-4M3AA 200L-4M3AA 225S-4M3AA 225M-4M3AA 250M-4M3AA 280S-4M3AA 280M-4 | Power: 11kW-90kW Speed: 1500rpm Protection: IP56 Application: Heavy-duty port/steel plant cranes Match: NM40000/NM390 series brakes |
| QAE Series (VFD Special) | QAE 80M2-4QAE 90S2-4QAE 90L2-4QAE 100L2-4QAE 112M2-4QAE 132S2-4QAE 132M2-4QAE 160M2-4QAE 160L2-4 | Power: 0.75kW-15kW Speed: 0-2000rpm (variable) Protection: IP55 Application: Frequency conversion speed control cranes Match: D2V/D2V Plus series converters |
| QABP Series (High Efficiency) | QABP 90S-4QABP 90L-4QABP 100L-4QABP 112M-4QABP 132S-4QABP 132M-4 | Efficiency: IE3 Power: 1.1kW-7.5kW Application: Energy-saving crane systems Match: Vacon NXL series converters |
1.2 Elevator Special Motors
| Type | Models | Specifications & Application |
|---|---|---|
| MX Series Traction Motor | MX06-160MX06-180MX10-180MX10-200MX11-200MX11-220MX14-220MX14-250MX18-250MX18-280MX20-280MX20-315 | Power: 3.7kW-22kW Speed: 1000/1500rpm Application: Elevator traction systems (0.5-2.5m/s) Match: MX/NMX brakes & KDL series converters |
| KM Series Door Motor | KM89717G04KM89717G06KM89717G08KM903370G02KM903370G04KM903370G06KM903370G08KM51004000G01KM51004000G02 | Power: 0.12kW-0.75kW Speed: 3000rpm Application: Elevator door drive systems Match: KM series door controllers |
| KDS Series Escalator Motor | KDS100-4KDS112-4KDS132-4KDS160-4 | Power: 4kW-15kW Speed: 1500rpm Application: Escalator/sidewalk drive systems Match: Vacon NXL series converters |
1.3 Customized Motors
| Series | Models | Specifications & Application |
|---|---|---|
| K Series (Non-standard) | K80-4K90-4K100-4K112-4K132-4K160-4K180-4K200-4K225-4 | Power: 0.75kW-45kW Customizable: Voltage/Frequency/Shaft/Protection Application: Special cranes (explosion-proof/high-temperature) Match: Vacon NXP series converters |
| Explosion-proof Series | ExM2AA 100L-4ExM2AA 112M-4ExM2AA 132S-4ExM3AA 160M-4 | Protection: Ex d IIB T4 Power: 2.2kW-15kW Application: Explosive environment cranes Match: Explosion-proof D2V converters |
2. Frequency Converter Models (Full Range)
2.1 Crane Special VFD
| Series | Models | Specifications & Application |
|---|---|---|
| D2V Series (Standard) | D2V004NF100D2V008NF100D2V015NF100D2V022NF100HOTD2V030NF100D2V045NF100D2V055NF100D2V075NF100D2V090NF100D2V110NF100 | Power: 0.4kW-11kW Input: 380V AC 3-phase Control: V/F Application: Standard crane speed control Match: M2AA/QAE series motors |
| D2V Plus Series (Enhanced) | D2V011PF100D2V018PF100D2V022PF100D2V037PF100HOTD2V045PF100D2V055PF100D2V075PF100D2V090PF100 | Power: 1.1kW-9kW Integrated brake unit Control: Vector control Application: High-load crane hoist mechanisms Match: M3AA series motors |
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd