TECHNICAL SPECIFICATION
For Supply of Crane Master Controllers
1. Subject of Procurement
| No. | OKPD2 | Product Name | Specifications | Unit | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.33.13.161 | Master Controller NNS011.11AKEAR_SS14690-1 | NNS011 11 AKEAXR PN.PN+2*OER8B-S082 | ZPMC | Pcs | 15 |
| 2 | 27.33.13.161 | Master Controller NNS011.11AKEAR_SS14690-4 | NNS011 11 AKEAXR PN.PN+OER8B-S082+OER420-S083 | ZPMC | Pcs | 9 |
| 3 | 27.33.13.161 | Master Controller NNS011.11AKEAR_SS14833-1 | NNS011 11 AKEAR PN.1-SS 14833-1+OER8B-S082 | ZPMC | Pcs | 4 |
| 4 | 27.33.13.161 | Master Controller VNS0.1803937 | ZPMC | Pcs | 6 |
| 5 | 28.22.19.190 | Master Controller VNS0.2204005 | SpoBy | RTG ZPMC Cranes | Pcs | 5 |
| 6 | 28.22.19.190 | Master Controller VNS0.2300402 | SpoBy | RTG ZPMC Cranes | Pcs | 5 |
| 7 | 28.22.19.190 | Master Controller VV85/R | Profibus Connector | Address Switch | Ground Terminal | SOKOL Cranes | Pcs | 8 |
2. Product & Delivery Requirements
- Safety: Safe for use, storage, transport and disposal
- Quality: Brand new, unused, non‑defective, original packaging only
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd