Various Manufacturers Industrial Spare Parts Part Numbers and Models – Part 2
Mixed industrial spare parts from 49 manufacturers including HYDAC, IEK, INDUSTRIE TECHNIK, INGERSOLL RAND, JOHNSON CONTROLS and 44 more, for drilling, production and maintenance applications. This section covers 110 part numbers across various equipment types. Exact part numbers below for sourcing and replacement.
Various Manufacturers Model Index
| Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|
| HYDAC | 9014883 | Pressure sensor 7K-9014883 |
| IEK | LAY5-BD25 | Switch LAY5-BD25 |
| INDUSTRIE TECHNIK | 26/2 | Thermostat Industrie technik DBET 26/2 |
| INDUSTRIE TECHNIK | DBET-26/2 | Thermostat Drillmec DBET-26/2 |
| INGERSOLL RAND | 26821 | Disc brake 26821 assembly |
| INGERSOLL RAND | 27240 | Valve maintenance kit 27240 |
| INGERSOLL RAND | 27277 | Plate friction 27277 v Kite |
| INGERSOLL RAND | 27994 | Kit Ingersoll-Rand 27994 |
| INGERSOLL RAND | 382-30999 | Disc brake Drillmec 382-30999 |
| INGERSOLL RAND | 71047898 | Vystart Valvea 71047898 |
| INGERSOLL RAND | 7617-0043 | Emergency stop valve MHD56302 7617-0043 |
| INGERSOLL RAND | BU7APTAB20 | Winch Ingersoll Rand BU7APTAB20 |
| INGERSOLL RAND | K5C2-X | Valve MDH56287 K5C2-X (K5C2-EXLP) |
| JOHNSON CONTROLS | P499ACH-405C | Sensor Johnson Controls P499ACH-405C |
| KLS ELECTRONIC | 20D561K | Varistor 20D561K |
| LIEBHERR | 10336973 | Rope Liebherr 10336973 |
| LIEBHERR | 11242714 | Rope Liebherr 11242714 |
| LIEBHERR | 11973385 | Cylinder lifting Liebherr 11973385 |
| LIEBHERR | 513309214 | Hydraulic cylinder Liebherr 513309214 |
| LIEBHERR | 990476814 | Joystick right Liebherr 990476814 |
| LIEBHERR | 990476914 | Joystick left Liebherr №990476914 |
| LITEMAX | SPL2425-EGBV-G01 | Display 24" Litemax SPL2425-EGBV-G01 V1 |
| LITEON | PA-1650-22 | Charger LITEON PA-1650-22 |
| LOHER | DNGW-100LD-04T | Electric motor Loher DNGW-100LD-04T |
| LOHER GMBH | DNGW-160MN-02A | Electric motor Loher DNGW-160MN-02A |
| M-I SWACO | 00ASW.9610372 | Uplotneniie cover 00ASW.9610372 |
| M-I SWACO | 04-1817 | Bolt krepleniya vibrodvigatelya 04-1817 |
| M-I SWACO | 1SDA067560R1 | Circuit breaker ABB Tmax XT2S 1SDA067560R1 |
| M-I SWACO | 23444-01-72 | Seal 23444-01-72 2500 Supreme |
| M-I SWACO | 5632121 | Butterfly valve 300 PSI apt.5632121 |
| M-I SWACO | 6920250 | Vibration motorSVX18-16500 RI4039MV00-272 |
| M-I SWACO | 6920251 | Vibration motor Drillmec RI4039MV00-271 |
| M-I SWACO | 84-01-452 | Screw krepleniya skrebka 84-01-452 |
| M-I SWACO | 96-10-319 | Bushing unloading MI SWACO 96-10-319 |
| M-I SWACO | 9610249 | Standard end scraper 9610249 |
| M-I SWACO | 9610396 | Housing cover protector 9610396 |
| M-I SWACO | H20613-21A | Bushing Shafta H20613-21A 2500 Supreme |
| M-I SWACO | MD3K02007-00 | Drive Schlumberger MD3K02007-00 |
| M-I SWACO | MD3K08030-20 | connection MD3K08030-20 3/16"x5/16" L9" |
| M-I SWACO | MD3K08030-27 | connection MD3K08030-27 3/16"x5/16" L6" |
| M-I SWACO | MD3K08030-28 | connection MD3K08030-28 3/16"x5/16" L7" |
| M-I SWACO | SWAG.01.07 | VKLADYSh SWAG_01_07 apt.SWAG.01.07 |
| MAGNETROL | TD1-2D00 | Flow switch Magnetrol TD1-2D00 |
| MANN-FILTER | 1390X | Filter MANN-FILTER HU 1390x 1075290S01 |
| MARFLEX | 630870 | Filter MarFlex 630870 |
| MARFLEX | 668106 | Gasket MarFlex 668106 |
| MARFLEX | 679068 | ring MarFlex 679068 |
| MARFLEX | 679254 | Impeller MarFlex 679254 |
| MARFLEX | 679463 | Seal MarFlex 679463 |
| MARFLEX | 679464 | Seal MarFlex 679464 |
| MARFLEX | 682042 | Shaft MarFlex 682042 |
| MARFLEX | 682043 | Bushing MarFlex 682043 |
| MARFLEX | 800306 | Shaft pump MarFlex MDPC-200 L5964 800306 |
| MARFLEX | P403152 | Bearing MarFlex 900081 p403152 |
| MARFLEX | P410505 | Bearing MarFlex 900081 p410505 |
| MD TOTC | 222573-001 | Level gauge MD Totco 222573-001 |
| MESON AB | 4600350009 | Check valve 4 4600350009 |
| MURR ELEKTRONIK | MCS20-115-230/24 | Power supply MURR Elektronik MCS20-115-230/24 |
| NORTHSTAR | 614-818-1 | Board Northstar Encoder Switch 614-818-1 |
| NORTHSTAR | RIMSS2 | Signal splitter Northstar RIMSS2 |
| OMEGA | SM36TXE21.070V | Thermostat Drillmec Omega SM36TXE21.070V |
| PALL EUROPE LIMITED | HH0205WH419YL77/5.0 | Indicator clogging Drillmec 50981228 |
| PEPPERL+FUCHS | NJ40-FP-SN-P1 | Sensor 9036382 Cameron TD-500-AC-2M |
| PEPPERL+FUCHS | NJ5-18GK-SN-10M | Sensor 9036257 Cameron TD-500-AC-2M |
| PEPPERL+FUCHS | PMR.R2.P.10K | Potentiometer 10 kom 0-10 700004524 RI31 |
| PHILIPS | 26W/840/4P | Lamp Philips MASTER PL-C 26W/840/4P |
| PHOENIX CONTACT | 2891152 | Switch FL SWITCH SFN 5TX, 2891152 |
| PHOENIX CONTACT | 2963912 | Relay PSR-SCP-24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963912 |
| PI.EFFE.CI. | C5-32-PA | Housing clamp PI.EFFE.CI. C5-32-PA |
| PIZZATO ELETTRICA | 515-XR28 | Switch limit Pizzato FR 515-XR28 |
| PIZZATO ELETTRICA | FR555 | Switch limit Pizzato FR555 |
| POSITEK RIPS | X500.160AL1500Z420 | Angle sensor 20-160gp Cameron SC 10-45 |
| POWER CHOKES | 2065083800 | Potentiometer POWER CHOKES 2065083800 |
| PR ELECTRONICS | 9106B | Relay PR Electronics 9106B |
| PR ELECTRONICS | 9202B | Relay PR Electronics 9202B |
| PROTISTOR | A110UD73TTI1000 | Fuse Protistor A110UD73TTI1000 |
| PROTISTOR | PC44UD70V25CTQB | Fuse Protistor PC44UD70V25CTQB |
| RITTAL | 3241100 | Fan Rittal SK 3241100 |
| ROTA ENGINEERING | 47511824 | Linear position sensor Drillmec 47511824 |
| SANYO DENKI | 109R0812G4041 | Fan 109R0812G4041 DC12V 0,37A |
| SCANCON | 9006081 | Encoder Cameron 9006081 |
| SCANCON | EXAGN-S101G-1213-A-AL-01-67-00-FZ-C-00 | Encoder absolyutnyy 7K-9030605 |
| SCANCON | SAG-EIB1B-1213-B150-PRM | Encoder 9030584 bridge Cameron SC 10-45 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EZ9F34116 | Circuit breakerSchneider Electric EZ9F34116 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EZ9F34125 | Circuit breakerSchneider Electric EZ9F34125 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | LT3SA00ED | Automatic protective relay SE LT3SA00ED |
| SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BD21 | Switch Schneider Electric XB4BD21 |
| SEAGATE | ST250DM000 | Disc hard Seagate ST250DM000 250Gb |
| SEMIKRON | SKKT122/12E | Thyristor SEMIKRON SKKT122/12E |
| SEMIKRON | SKKT57B12E | Thyristor SEMIKRON SKKT57B12E |
| SEMIKRON | SKM195GB066D | Transistor SEMIKRON SKM195GB066D |
| SHAFFER | 717904 | Gate 717904 |
| SHAFFER | 717909 | Plate 717909 |
| SHAFFER | 719448 | Seat 719448 |
| SIEMENS | 1LE150-13AB43-4AB4-Z | Electric motor Siemens 1LE150-13AB43-4AB4-Z |
| SIEMENS SIRIUS | 3RW4075-6BB44 | soft starter Siemens Sirius 3RW4075-6BB44 |
| SIXNET | SL-5ES-1 | Switch Sixnet SL-5ES-1 |
| SOLA | SDN10-24-100P | Power supply unit SOLA 24V |
| SOLAHD | SDN10-24-100P | Power supply unit SolaHD SDN10-24-100P |
| SOR | 1BG-EF45-N4-F1A | Pressure switch SOR 1BG-EF45-N4-F1A |
| SOR | 500-137 | Pressure switch SOR 500-137, DPDT |
| SOR | 500-139 | Pressure switch SOR 500-139, SPDT |
| SPOHN + BURKHARDT | ST0RZ1 | Joystick SPOHN + BURKHARDT ST0RZ1 |
| SUNON | MEC0381V1-O00U-G99 | Fan Sunon MEC0381V1-O00U-G99 |
| T3 ENERGY SERVICES | 20367552 | Pressure gauge liquid NOV NOV20367552 |
| TDM | SQ0365-0009 | Device starter control.TDM apt.SQ0365-0009 |
| TESCO | 11UNCX2-1/2 | Bolt Tesco 6464 5/8''-11UNCx2-1/2'' |
| TESCO | 500-ESI | Bumper side clamp, 500-ESI |
| TESCO | 5007772 | Collar separator 5007772 |
| TESCO | 5007773-2 | Retainer Tesco №5007773-2 500 ESI |
For sourcing and quotation: email candice@ausenist.com or WhatsApp +86 15959950473 with exact part number and quantity.
Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd