Product Photos | Model | Specification | Power | |
![]() | EV200-0004G-S2/T2 | Single phase AC220 | 0.4 kw | 0.5 hp |
EV200-0007G-S2/T2 | 0.75 kw | 1.0 hp | ||
EV200-0015G-S2/T2 | 1.5 kw | 2.0 hp | ||
EV200-0022G-S2/T2 | 2.2 kw | 2.9 hp | ||
EV200-0007G-T4 | 3 Phase AC380 | 0.75 kw | 1.0 hp | |
EV200-0015G-T4 | 1.5 kw | 2.0 hp | ||
EV200-0022G-T4 | 2.2 kw | 2.9 hp | ||
EV200-0037G/0055P-T4 | 3.7 kw | 4.9 hp | ||
EV200-0055G/0075P-T4 | 5.5 kw | 7.3 hp | ||
![]() | EV510A-0004G-S2/T2 | Single phase AC220 | 0.4 kw | 0.5 hp |
EV510A-0007G-S2/T2 | 0.75 kw | 1.0 hp | ||
EV510A-0015G-S2/T2 | 1.5 kw | 2.0 hp | ||
EV510A-0022G-S2/T2 | 2.2 kw | 2.9 hp | ||
EV510A-0040G-T2 | 4 kw | 5.3 hp | ||
EV510A-0007G-T4 | 3 Phase AC380 | 0.75 kw | 1.0 hp | |
EV510A-0015G-T4 | 1.5 kw | 2.0 hp | ||
EV510A-0022G-T4 | 2.2 kw | 2.9 hp | ||
EV510A-0037G/0055P-T4 | 3.7 kw | 4.9 hp | ||
EV510A-0055G/0075P-T4 | 5.5 kw | 7.3 hp | ||
EV510A-0075G/0110P-T4 | 7.5 kw | 10.0 hp | ||
EV510A-0110G/0150P-T4 | 11 kw | 14.7 hp | ||
EV510A-0150G/0185P-T4 | 15 kw | 20.0 hp | ||
EV510A-0185G/0220P-T4 | 18.5 kw | 24.7 hp | ||
EV510A-0220G/0300P-T4 | 22 kw | 29.3 hp | ||
EV510A-0300G/0370P-T4 | 30 kw | 40.0 hp | ||
EV510A-0370G/0450P-T4 | 37 kw | 49.3 hp | ||
EV510A-0450G/0550P-T4 | 45 kw | 60.0 hp | ||
EV510A-0550G/0750P-T4 | 55 kw | 73.3 hp | ||
EV510A-0750G/0900P-T4 | 75 kw | 100.0 hp | ||
EV510A-0900G/1100P-T4 | 90 kw | 120.0 hp | ||
EV510A-1100G/1320P-T4 | 110 kw | 146.7 hp | ||
EV510A-1320G/1600P-T4 | 132 kw | 176.0 hp | ||
EV510A-1600G/1850P-T4 | 160 kw | 213.3 hp | ||
EV510A-1850G/2000P-T4 | 185 kw | 246.7 hp | ||
EV510A-2000G/2200P-T4 | 200 kw | 266.7 hp | ||
EV510A-2200G/2500P-T4 | 220 kw | 293.3 hp | ||
EV510A-2500G/2800P-T4 | 250 kw | 333.3 hp | ||
EV510A-2800G/3150P-T4 | 280 kw | 373.3 hp | ||
EV510A-3150G/3500P-T4 | 315 kw | 420.0 hp | ||
EV510A510A-3500G-T4 | 350 kw | 466.7 hp | ||
EV510A510A-4000G-T4 | 400 kw | 533.3 hp | ||
EV510A510-4500G-T4 | 450 kw | 600.0 hp | ||
EV510A510-5000G-T4 | 500 kw | 666.7 hp | ||
EV510A510-5600G-T4 | 560 kw | 746.7 hp | ||
EV510A510-6300G-T4 | 630 kw | 840.0 hp |
AUSENIST VFD 03
PREVIOUS:CAVOTEC 电缆限位 SR6-S0230-000
NEXT:AUSENIST VFD 02