| 1 | Y620-2SR75A0 | 0.75KW | 220V/50HZ |
| 2 | Y620-2S1R5A0 | 1.5KW |
| 3 | Y620-2S2R2A0 | 2.2KW |
| 3 | Y620-4TR75A0 | 0.75KW | 380V/50HZ |
| 4 | Y620-4T1R5A0 | 1.5KW |
| 5 | Y620-4T2R2A0 | 2.2KW |
| 6 | Y620-4T3ROA0 | 3.0KW |
| 7 | Y620-4T4ROA0 | 4.0KW |
| 8 | Y620-4T5R5A0 | 5.5KW |
| 9 | Y620-4T7R5A0 | 7.5KW |
| 10 | M820-2SR75A0 | 0.75KW | 220V/50HZ |
| 11 | M820-2S2R2A0 | 2.2KW |
| 12 | Y620-4T4ROA0 | 4.0KW | 380V/50HZ |
| 13 | Y620-4T5R5A0 | 5.5KW |
| 14 | Y620-4T7R5A0 | 75KW |
Related
- 7UM6215-5EB91-0AA0 L0A 7UM6215-5EB91-0AA0 L0D
- KONECRANES Industrial Brake Parts Models and Spare Parts Sourcing – Part 7
- Danfoss VLT AutomationDrive FC 300 Part Numbers and Models – Part 1
- Danfoss iC7 Automation Frequency Converters Models, Part Numbers and Sourcing – Part 136
- Elastomerring NBR78 Shore for POLY-NORM 38 联轴器附件(垫片) KTR
- Coaxial valves, 3/2 NC pilot solenoid valves & marine parts: D-32547, CEAG33222312/15, 24VDC 3/2NC 10BAR, 3061, 3062, 160.882, MBMG2Z122263008, SG2243, 9911-8126-010, MGAG2d132243, NE052100, NA005, SA