| 1 | Y620-2SR75A0 | 0.75KW | 220V/50HZ | 
| 2 | Y620-2S1R5A0 | 1.5KW | |
| 3 | Y620-2S2R2A0 | 2.2KW | |
| 3 | Y620-4TR75A0 | 0.75KW | 380V/50HZ | 
| 4 | Y620-4T1R5A0 | 1.5KW | |
| 5 | Y620-4T2R2A0 | 2.2KW | |
| 6 | Y620-4T3ROA0 | 3.0KW | |
| 7 | Y620-4T4ROA0 | 4.0KW | |
| 8 | Y620-4T5R5A0 | 5.5KW | |
| 9 | Y620-4T7R5A0 | 7.5KW | |
| 10 | M820-2SR75A0 | 0.75KW | 220V/50HZ | 
| 11 | M820-2S2R2A0 | 2.2KW | |
| 12 | Y620-4T4ROA0 | 4.0KW | 380V/50HZ | 
| 13 | Y620-4T5R5A0 | 5.5KW | |
| 14 | Y620-4T7R5A0 | 75KW | 
AUSENIST VFD 02
PREVIOUS:AUSENIST VFD 03
NEXT:Ausenist VFD
 Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd
 Quanzhou Ausenist Technology Co., Ltd