Item | Model | Motor power(KW) | Voltage | Note |
1 | JT300-S2-0R7 | 0.75KW | 220v | Economical Vector VFD |
2 | JT300-S2-1R5 | 1.5KW | ||
3 | JT300-S2-2R2 | 2.2KW | ||
3 | JT300-T3-0R7B | 0.75KW | 380V | |
4 | JT300-T3-1R5B | 1.5KW | ||
5 | JT300-T3-2R2B | 2.2KW | ||
6 | JT300-T3-3R7B | 3.7KW | ||
7 | JT300-T3-5R5B | 5.5KW | ||
8 | JT300-T3-7R5B | 7.5KW | ||
9 | JT300-T3-011B | 11KW | ||
10 | JT300-T3-015B | 15KW | ||
11 | JT300-T3-018B | 18.5KW | ||
12 | JT300-T3-022B | 22KW | ||
13 | JT300-T3-030 | 30KW | ||
14 | JT300-T3-037 | 37KW | ||
15 | JT300-T3-45 | 45KW | ||
16 | JT300-T3-55 | 55KW | ||
17 | JT300-T3-75 | 75KW | ||
18 | JT300-T3-90 | 90KW | ||
19 | JT300-T3-110 | 110KW | ||
20 | JT300-T3-132 | 132 kw | ||
9 | JT550-T3-1R5G/2R2PB | 1.5/2.2 kw | 380V | General purpose Vector VFD |
10 | JT550-T3-2R2G/4R0PB | 2.2/4.0 kw | ||
11 | JT550-T3-4R0G/5R5PB | 4.0/5.5 kw | ||
12 | JT550-T3-5R5G/7R5PB | 5.5/7.5 kw | ||
13 | JT550-T3-7R5G/011PB | 7.5/11 kw | ||
14 | JT550-T3-011G/015PB | 11/15 kw | ||
15 | JT550-T3-015G/018PB | 15/18.5 kw | ||
16 | JT550-T3-018G/022PB | 18.5/22 kw | ||
17 | JT550-T3-022G/030PB | 22/30 kw | ||
18 | JT550-T3-030G/037P | 30/37 kw | ||
19 | JT550-T3-037G/045P | 37/45 kw | ||
20 | JT550-T3-045G/055P | 45/55 kw | ||
21 | JT550-T3-055G/075P | 55/75 kw | ||
22 | JT550-T3-075G/090P | 75/90 kw | ||
23 | JT550-T3-090G/110P | 90/110 kw | ||
24 | JT550-T3-110G/132P | 110/132 kw | ||
25 | JT550-T3-132G/160P | 132/160 kw | ||
26 | JT550-T3-160G/185P | 160/185 kw | ||
27 | JT550-T3-200G/220P | 200/220 kw | ||
28 | JT550-T3-220G/250P | 220/250 kw | ||
29 | JT550-T3-250G/280P | 250/280 kw | ||
30 | JT550-T3-280G/315P | 280/315 kw | ||
31 | JT550-T3-315G/355P | 315/355 kw | ||
32 | JT550-T3-355G/400P | 355/400 kw | ||
33 | JT550-T3-400G/450P | 400/450 kw | ||
34 | JT550-T3-450G | 450/500 kw | ||
35 | JT550-T3-500G | 500 kw |
Ausenist VFD
PREVIOUS:AUSENIST VFD 02